ZSE Energia a.s,


Informácie
  • Názov: ZSE Energia a.s,
  • IČO: 35823551
  • Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7446764062 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 41,18 € 18.01.2013 31.01.2013 Faktúra
7446809998 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 582,44 € 08.02.2013 28.02.2013 Faktúra
7446809999 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 70,90 € 08.02.2013 28.02.2013 Faktúra
7446810000 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 41,18 € 08.02.2013 28.02.2013 Faktúra
7446826975 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 39,54 € 11.02.2013 28.02.2013 Faktúra
7446921316 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 582,44 € 11.03.2013 28.03.2013 Faktúra
7446921317 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 70,90 € 11.03.2013 28.03.2013 Faktúra
7446921318 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 41,18 € 11.03.2013 28.03.2013 Faktúra
7446996308 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 582,44 € 09.04.2013 30.04.2013 Faktúra
7446996309 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 70,90 € 09.04.2013 30.04.2013 Faktúra
7446996310 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 41,18 € 09.04.2013 30.04.2013 Faktúra
7447088859 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 582,44 € 13.05.2013 31.05.2013 Faktúra
7447088860 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 70,90 € 13.05.2013 31.05.2013 Faktúra
7447088861 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 41,18 € 13.05.2013 31.05.2013 Faktúra
7447105312 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 39,54 € 13.05.2013 31.05.2013 Faktúra
7447836055 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 549,30 € 05.02.2014 28.02.2014 Faktúra
7447836056 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 73,51 € 05.02.2014 28.02.2014 Faktúra
7447836057 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 41,35 € 05.02.2014 28.02.2014 Faktúra
7447850127 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 68,96 € 05.02.2014 28.02.2014 Faktúra
7447928911 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 73,51 € 05.03.2014 31.03.2014 Faktúra