Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022000042 ZP č67 04 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 12.04.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000053 ZP67 05 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Stavebné práce, opravárenské práce 78,85 € 12.05.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000061 ZPč67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000080 ZP 67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 21.11.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000087 ZP č67 08 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 10.08.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000096 ZP 67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.09.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000103 ZP č67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 11.10.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000120 ZP67 11 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.11.2022 28.12.2022 Faktúra
2022000133 ZP 67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 13.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000138 PoplCenPap Obec Hrišovce 00329169 PRIMABANKA, a.s. 31575951 Iné 62,76 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000071 SEZOprisp Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Iné 638,40 € 04.07.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000003 telOcu 01 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 26,18 € 07.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000016 Tmobil 01 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,00 € 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000023 telOcu 02 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 26,28 € 09.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000024 O2mobil 01 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 11.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000028 Tmobil 02 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 26,78 € 24.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000030 telOcu 03 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 26,18 € 08.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000038 Tmobil 03 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,84 € 23.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000040 TelOcu 04 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 27,74 € 08.04.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000046 Tmobil 04 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 23,01 € 25.04.2022 04.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »