Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000037 kanc potr Obec Hrišovce 00329169 Office depot 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 40,13 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000039 kanc.potrR Obec Hrišovce 00329169 Office depot 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,48 € 29.03.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000040 kancPotreb Obec Hrišovce 00329169 Office depot 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14,40 € 29.03.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000005 O2mobil 12 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000022 O2mobil 01 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 29,87 € 15.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000034 O2mobil 02 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 18,00 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000045 O2mobil 03 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 19,20 € 12.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000059 O2mobil 04 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 31,20 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000068 O2mobil 05 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 30,72 € 09.06.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000078 O2mobil 06 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 31,68 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000091 O2mobil07 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 11.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000099 O2mobil 08 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 13.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000111 O2 mobil 9 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 13.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000124 O2mobil 10 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 10.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000137 O2mobil11 Obec Hrišovce 00329169 O2 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 10.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000113 kalendar22 Obec Hrišovce 00329169 NOVA PRACA 35733594 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 28,43 € 21.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000126 pera Obec Hrišovce 00329169 NATIONAL PEN Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 107,99 € 15.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000021 Tab,Pečiat Obec Hrišovce 00329169 MOON 14375451 Iné 66,26 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000026 posypMK01 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 390,00 € 26.02.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000027 posyp mate Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 116,69 € 26.02.2021 25.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »