Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022000031 ZP24,61 03 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 99,60 € 08.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000041 ZP24,61 04 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 99,60 € 08.04.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000048 ZP24,61 05 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 99,60 € 06.05.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000058 ZP24,61 06 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 99,60 € 08.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000147 Audit2021 Obec Hrišovce 00329169 Ing. Vaščák Vladimír Auditor 17151805 Právne a konzultačné služby 400,00 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000064 Ozvučenie Juniales Obec Hrišovce 00329169 Fenin 50855662 Iné 300,00 € 21.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000126 EURONET23 Obec Hrišovce 00329169 EURONET 36316130 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 83,28 € 07.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000002 KUKAodp12 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 408,77 € 07.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000018 KUKAodp 01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 476,00 € 08.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000029 KUKAodp02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 420,06 € 04.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000039 KUKAodp 03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 417,38 € 08.04.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000051 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 521,99 € 09.05.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000056 KUKAodp05 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 605,45 € 06.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000076 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 617,84 € 11.07.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000084 KUKAodp 07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 408,56 € 09.08.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000092 KUKAodp08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 483,80 € 14.09.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000101 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 509,00 € 07.10.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000113 KUKAodp 10 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 590,82 € 10.11.2022 28.12.2022 Faktúra
2022000136 KUKAodp11 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 476,76 € 21.12.2022 29.12.2022 Faktúra
3 Dodatok č.1 k zmluve Modernizácia mosta č.1 cez miestny potok Hrišovce Obec Hrišovce 00329169 Dodatok č.1 k zmluve Modernizácia mosta č.1 cez miestny potok Hrišovce 00329169 Stavebné práce, opravárenské práce 37 219,02 € 14.10.2022 17.10.2022 17.10.2022 Milan Michlík starosta obce Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »