Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000129 hrabanNoCi Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 180,00 € 23.11.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000130 Rigol č26 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 970,00 € 23.11.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000141 posypMK 2. Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 348,00 € 27.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000142 žumpa č67 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 186,58 € 27.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000143 posypMK 6. Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 156,00 € 27.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000144 Hr.jama Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 470,00 € 30.12.2021 28.01.2022 Faktúra
2021000007 vyucZP2461 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -93,13 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000018 ZP24,61 02 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 08.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000030 ZP24,61 03 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 04.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000043 ZP24,61 04 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000053 ZP61,24 05 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000064 ZP24,61 06 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.06.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000076 ZP24,61 07 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000089 ZP24,61 8 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 06.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000097 ZP24,61 09 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Iné 80,40 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000109 ZP24,61 10 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 11.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000123 ZP24,61 11 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 09.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000134 ZP24,61 12 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000033 socPosudok Obec Hrišovce 00329169 PhDr. Jozef Dub 43040993 Iné 150,00 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000008 vuctZP 67 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 193,28 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »