Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022000026 posMK29,31 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 312,00 € 11.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000064 Ozvučenie Juniales Obec Hrišovce 00329169 Fenin 50855662 Iné 300,00 € 21.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000083 EE 24,61 06-8 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 299,00 € 05.08.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000117 EE 24-96 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 299,00 € 10.11.2022 28.12.2022 Faktúra
2022000025 posypMK21. Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 276,00 € 11.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000144 posypMater Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 276,00 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000027 odhrňSnehu Obec Hrišovce 00329169 DAIMONION 36207047 Iné 216,00 € 18.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000035 odhrňsnehu Obec Hrišovce 00329169 DAIMONION 36207047 Iné 216,00 € 14.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000124 VSSR 2023 Obec Hrišovce 00329169 Poradca Pod Rázusa 31592503 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 204,00 € 07.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000037 smernicaVO Obec Hrišovce 00329169 MOAD 48189308 Právne a konzultačné služby 200,00 € 17.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000062 Heraldické Kartičky Obec Hrišovce 00329169 Keruľ 30275521 Kultúra, média, tlač 200,00 € 14.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000142 Ťahžumpy67 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 197,76 € 28.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000077 piesokDetI Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 180,00 € 14.07.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000011 posMK27.12 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 156,00 € 20.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000013 posMK17.1. Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 156,00 € 21.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000112 StravaVoľby Obec Hrišovce 00329169 ANDRE TOPIC s.r.o 31724264 Iné 130,50 € 04.11.2022 28.12.2022 Faktúra
2022000043 poist č61 Obec Hrišovce 00329169 Komunálna poisť 31595545 Iné 127,80 € 12.04.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000057 poist č61 Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 124,96 € 06.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000134 EE VO 11 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 124,14 € 13.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000070 požTech I. Obec Hrišovce 00329169 LIVONEC 48121347 Iné 119,50 € 04.07.2022 17.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »