Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022000106 EE VO 09 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 98,28 € 12.10.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000015 poistMajet Obec Hrišovce 00329169 ALLIANZ 00151700 Iné 89,62 € 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000094 EE VO 08 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 85,30 € 14.09.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000126 EURONET23 Obec Hrišovce 00329169 EURONET 36316130 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 83,28 € 07.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000072 Kanc potr. Obec Hrišovce 00329169 Lamitec, s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 81,36 € 08.07.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000022 ZP 67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 08.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000032 ZP67 03 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 09.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000042 ZP č67 04 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 12.04.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000053 ZP67 05 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Stavebné práce, opravárenské práce 78,85 € 12.05.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000061 ZPč67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000080 ZP 67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 21.11.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000087 ZP č67 08 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 10.08.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000096 ZP 67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.09.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000103 ZP č67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 11.10.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000120 ZP67 11 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.11.2022 28.12.2022 Faktúra
2022000133 ZP 67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 13.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000088 EE VO 07 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 74,59 € 10.08.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000078 EE VO 06 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 74,27 € 21.11.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000007 preprPasat Obec Hrišovce 00329169 AUTO-MOTO Plus s.r.o 47347635 Iné 72,00 € 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2022000131 2 pečiatky Obec Hrišovce 00329169 MOON 14375451 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 71,47 € 12.12.2022 29.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »