Potraviny Hrišovce


Informácie
  • Názov: Potraviny Hrišovce
  • IČO: 40359824
  • Adresa: Sp. Vlachy

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019000122 ZPč67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 10.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000113 ZP č67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 12.09.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000100 ZP č67 08 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 07.08.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000092 ZPč67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 12.07.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000082 ZP č67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 17.06.2019 21.10.2019 Faktúra
2019000070 ZP č67 05 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 20.05.2019 22.10.2019 Faktúra
2019000136 ZP67 11 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 12.11.2019 12.11.2019 Faktúra
2019000143 ZPč67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 65,80 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2020000009 vyúčZP 67 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 14,02 € 24.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000022 ZP č.67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 14.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000031 ZP 67 03 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 06.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000042 ZP 67 04 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 06.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000073 ZP č67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 29.06.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000078 ZP 67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 14.07.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000096 ZPč67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 16.09.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000106 ZP 67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 13.10.2020 27.11.2020 Faktúra
2020000123 ZP 67 11 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 11.11.2020 02.12.2020 Faktúra
2020000134 ZP č67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 08.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2021000008 vuctZP 67 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 193,28 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000019 ZP 67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 09.02.2021 23.02.2021 Faktúra
1 2 3 »