INNOGY -RWE


Informácie
  • Názov: INNOGY -RWE
  • IČO: 44291809
  • Adresa: Košice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019000090 ZP24,61 07 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 08.07.2019 21.10.2019 Faktúra
2020000074 ZP24,61 07 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 06.07.2020 22.07.2020 Faktúra
2021000076 ZP24,61 07 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2019000098 ZP24,61 08 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 06.08.2019 21.10.2019 Faktúra
2020000095 ZP24,61 09 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 16.09.2020 30.09.2020 Faktúra
2021000097 ZP24,61 09 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Iné 80,40 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2019000120 ZP24,61 10 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 09.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2020000104 ZP24,61 10 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 07.10.2020 27.11.2020 Faktúra
2021000109 ZP24,61 10 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 11.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2019000135 ZP24,61 11 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
2021000123 ZP24,61 11 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 09.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2020000133 ZP24,61 12 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 07.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2021000134 ZP24,61 12 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000089 ZP24,61 8 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 06.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2019000061 ZP61,24 05 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 90,40 € 09.05.2019 22.10.2019 Faktúra
2020000057 ZP61,24 05 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 12.05.2020 22.07.2020 Faktúra
2021000053 ZP61,24 05 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2020000086 ZP61,24 08 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 93,70 € 07.08.2020 30.09.2020 Faktúra
« 1 2