Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
74/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 19.01.2021 05.03.2021 Faktúra
193/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 02.03.2021 25.03.2021 Faktúra
299/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
399/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
480/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 01.06.2021 03.06.2021 Faktúra
558/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
651/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.08.2021 04.08.2021 Faktúra
651/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.08.2021 04.08.2021 Faktúra
651/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.08.2021 04.08.2021 Faktúra
737/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 04.09.2021 10.09.2021 Faktúra
852/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
951/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
1038/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 411,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
709/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Domény Igor 41701259 Stavebné práce, opravárenské práce 1 380,00 € 23.08.2021 31.08.2021 Faktúra
1052/2021 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1 377,53 € 07.12.2021 13.12.2021 Faktúra
20/2021 Kúpna zmluva Gabčíkovo 00305391 Gabriela Jankovicsová Iné 1 367,52 € 14.06.2021 14.06.2021 PhDr. Iván Fenes, L L.M,MBA primátor mesta Zmluva
934/2021 orientačno-informačná tabuľa cintorín Gabčíkovo 00305391 Ľubomír Čierny 40909735 Iné 1 360,00 € 27.10.2021 05.11.2021 Faktúra
859/2021 preprava osôb Gabčíkovo 00305391 Doprava Kálmán 35851163 Iné 1 350,00 € 05.10.2021 12.10.2021 Faktúra
920/2021 maliarske a natieračské práce Gabčíkovo 00305391 Both Imrich 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 1 350,00 € 21.10.2021 21.10.2021 Faktúra
797/2021 inštalačné práce Gabčíkovo 00305391 Arpád Bertalan 32302827 Stavebné práce, opravárenské práce 1 347,20 € 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »