Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
987/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Iné 9 954,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
1120/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 637,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
42/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 594,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
141/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 383,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
1118/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 288,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1264/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 203,27 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
143/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 044,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
250/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 505,00 € 04.04.2023 13.04.2023 Faktúra
877/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 190,00 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
312/2023 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 12.04.2023 14.04.2023 Faktúra
365/2023 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 05.05.2023 11.05.2023 Faktúra
475/2023 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 06.06.2023 09.06.2023 Faktúra
568/2023 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 04.07.2023 06.07.2023 Faktúra
726/2023 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 08.08.2023 09.08.2023 Faktúra
762/2023 zber a odvoz TKO Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 04.09.2023 05.09.2023 Faktúra
899/2023 zber a preprava komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
979/2023 zber a preprava komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
1122/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 140,86 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1197/2023 zber a odvoz komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 GULÁZSI, s.r.o. 51929724 Iné 8 140,86 € 31.12.2023 09.01.2024 Faktúra
1259/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 129,04 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
985/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 7 883,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
156/2023 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA W, s.r.o. 52216667 Iné 7 700,27 € 07.03.2023 13.03.2023 Faktúra
69/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 7 354,32 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
275/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 7 347,81 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
41/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 891,00 € 03.02.2023 07.03.2023 Faktúra
1261/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 685,14 € 17.01.2023 18.01.2023 Faktúra
1119/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 671,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
142/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 496,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
1228/2022 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 6 384,18 € 09.01.2023 11.01.2023 Faktúra
188/2023 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 6 109,96 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »