SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35910739
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
682/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 02.08.2023 09.08.2023 Faktúra
777/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 05.09.2023 05.09.2023 Faktúra
875/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
990/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
1115/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
984/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Iné 2 479,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
148/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 443,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
1266/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 207,16 € 16.01.2020 27.01.2021 Faktúra
16/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 197,00 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
50/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 135,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Faktúra
58/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 130,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
52/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 128,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Faktúra
17/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 109,00 € 15.01.2020 04.03.2020 Faktúra
86/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP - distribúcia a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 063,00 € 04.02.2019 19.02.2019 Faktúra
917/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 062,00 € 02.12.2020 07.12.2020 Faktúra
60/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 044,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
60/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 044,00 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
140/2020 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 007,00 € 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
1199/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 003,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
1197/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 997,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »