SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35910739
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
757/2019 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 647,00 € 02.10.2019 08.10.2019 Faktúra
873/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 632,00 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
1153/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 623,00 € 02.12.2022 05.12.2022 Faktúra
38/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 18.01.2021 05.03.2021 Faktúra
75/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 02.02.2021 05.03.2021 Faktúra
196/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Iné 1 597,00 € 02.03.2021 25.03.2021 Faktúra
298/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
398/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 04.05.2021 19.05.2021 Faktúra
479/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 01.06.2021 03.06.2021 Faktúra
557/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
650/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.08.2021 04.08.2021 Faktúra
736/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 04.09.2021 10.09.2021 Faktúra
851/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 04.10.2021 07.10.2021 Faktúra
950/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.11.2021 09.11.2021 Faktúra
1037/2021 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.12.2021 07.12.2021 Faktúra
23/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 19.01.2022 07.02.2022 Faktúra
67/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 02.02.2022 11.02.2022 Faktúra
157/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.03.2022 09.03.2022 Faktúra
256/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 597,00 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
365/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,00 € 03.05.2022 05.05.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »