SPP, a.s.


Informácie
  • Názov: SPP, a.s.
  • IČO: 35910739
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
986/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5 662,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
987/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Iné 9 954,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
988/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Iné 13 545,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
989/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 175,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
990/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
991/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 249,00 € 03.11.2023 06.11.2023 Faktúra
1110/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 249,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1111/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 810,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1112/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 5,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1113/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 751,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1114/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 175,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1115/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 543,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1116/2023 3181,00 Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 3 181,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1117/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 2 921,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1118/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 288,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1119/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 6 671,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1120/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 9 637,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1121/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 15 959,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
1122/2023 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 8 140,86 € 04.12.2023 05.12.2023 Faktúra
15/2022 plyn Gabčíkovo 00305391 SPP, a.s. 35910739 Palivá, energie, voda, telefóny 20,00 € 19.01.2022 07.02.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »