ZSE Energia, a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia, a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
654 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 333,01 € 27.04.2012 27.04.2012 Faktúra
655 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 3,32 € 27.04.2012 27.04.2012 Faktúra
656 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 6,29 € 27.04.2012 27.04.2012 Faktúra
657 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 780,42 € 27.04.2012 27.04.2012 Faktúra
662 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 14,96 € 30.04.2012 30.04.2012 Faktúra
670 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 14,96 € 30.04.2012 30.04.2012 Faktúra
682 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 14,96 € 30.04.2012 30.04.2012 Faktúra
683 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 14,96 € 30.04.2012 30.04.2012 Faktúra
694 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 13,70 € 30.04.2012 30.04.2012 Faktúra
766 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 788,49 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
767 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 1 718,90 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
768 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 22,30 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
769 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 74,52 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
770 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 92,48 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
771 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 53,76 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
772 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 134,23 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
773 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 41,27 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
774 Faktúra Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 12,65 € 15.05.2012 15.05.2012 Faktúra
817 Faktúra Technické služby, Gabčíkovo ZSE Energia, a.s. 36677281 14,96 € 31.05.2012 31.05.2012 Faktúra
759/2018 Elektrická energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 15,95 € 10.09.2018 20.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »