Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000018 ZP24,61 02 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 08.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000030 ZP24,61 03 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 04.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000043 ZP24,61 04 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000053 ZP61,24 05 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000064 ZP24,61 06 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.06.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000076 ZP24,61 07 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000089 ZP24,61 8 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 06.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000097 ZP24,61 09 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Iné 80,40 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000109 ZP24,61 10 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 11.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000123 ZP24,61 11 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 09.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000134 ZP24,61 12 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000020 obedCovidT Obec Hrišovce 00329169 Jana Klešč 51236044 Iné 35,00 € 09.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000083 AutBetliar Obec Hrišovce 00329169 JANTER 46603441 Iné 684,60 € 04.08.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000079 HradŠmykal Obec Hrišovce 00329169 Joe Laughter 48121584 Nájmy a prenájmy 338,00 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000081 panely č4 Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 327,00 € 22.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000084 PanelyHrob Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 385,00 € 04.08.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000106 panelyHr6 Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 385,00 € 07.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000127 KEO 2022 Obec Hrišovce 00329169 KEO 36739464 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 246,55 € 19.11.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000049 poistné 61 Obec Hrišovce 00329169 Komunálna poisť 31595545 Iné 127,80 € 16.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000002 poistPasat Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 62,72 € 08.01.2021 03.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »