Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000140 Tmobil 12 Obec Hrišovce 00329169 Slovak Telekom 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 26,87 € 27.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000070 SeparZber Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Iné 417,60 € 02.07.2021 05.08.2021 Faktúra
1/2021 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Hrišovce 00329169 SČK SNV 00416258 Iné 0,00 € 20.01.2021 22.01.2021 22.01.2021 Milan Michlík Zmluva
2021000013 CovidTest Obec Hrišovce 00329169 SČK SNV 00416258 Iné 556,64 € 02.02.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000145 popl Cenné Pap Obec Hrišovce 00329169 PRIMABANKA, a.s. 31575951 Iné 62,76 € 30.12.2021 28.01.2022 Faktúra
2021000008 vuctZP 67 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 193,28 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000019 ZP 67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 09.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000031 ZP67 03 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 08.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000044 ZP67 04 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000056 ZPč67 05 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000066 ZP č67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 08.06.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000077 ZP č67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000090 ZPč67 08 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 11.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000098 ZPč67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 13.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000110 ZP č67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 11.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000125 ZP 67 11 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 12.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000135 ZP č67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 08.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000051 AktualZáko Obec Hrišovce 00329169 PORADCA 36371271 Kultúra, média, tlač 33,60 € 23.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000033 socPosudok Obec Hrišovce 00329169 PhDr. Jozef Dub 43040993 Iné 150,00 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021 Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Hrišovce 00329169 Palko Martin a Mgr. Radka Palková Iné 0,00 € 19.05.2021 19.05.2021 Milan Michlík starosta obce Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »