Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000049 poistné 61 Obec Hrišovce 00329169 Komunálna poisť 31595545 Iné 127,80 € 16.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000057 2kontajner Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 433,90 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000058 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 747,74 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000060 Vývžumpa67 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 82,04 € 19.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000062 poistPasat Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 65,23 € 03.06.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000063 KUKAodp05 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 396,29 € 03.06.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000065 poist č61 Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 124,96 € 07.06.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000070 SeparZber Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Iné 417,60 € 02.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000071 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 404,21 € 07.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000072 požTechI Obec Hrišovce 00329169 LIVONEC 48121347 Iné 119,50 € 07.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000072 požTechI Obec Hrišovce 00329169 LIVONEC 48121347 Iné 119,50 € 07.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000074 StravLí115 Obec Hrišovce 00329169 UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Iné 602,04 € 08.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000080 Hrob por.č4 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 470,00 € 22.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000081 panely č4 Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 327,00 € 22.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000083 AutBetliar Obec Hrišovce 00329169 JANTER 46603441 Iné 684,60 € 04.08.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000084 PanelyHrob Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 385,00 € 04.08.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000085 KUKAodp 07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 462,24 € 06.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000092 ReprHudba Obec Hrišovce 00329169 SOZA 00178454 Iné 14,28 € 16.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000094 výkHrobu5M112 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 470,00 € 03.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000096 KUKAodp 08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 397,34 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »