Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023000067 KUKAbio06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 277,37 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000070 poist č.61 Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 124,96 € 12.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000072 StravLís Obec Hrišovce 00329169 UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Iné 747,10 € 16.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000073 TriedZber Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Iné 873,60 € 23.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000075 KaštieľDôch Obec Hrišovce 00329169 EUROCLUB 36208337 Iné 75,00 € 28.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000076 JunialesAtrakcie Obec Hrišovce 00329169 Joe Laughter 48121584 Iné 850,00 € 28.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000078 požTech Ip Obec Hrišovce 00329169 LIVONEC 48121347 Iné 119,50 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000079 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 329,45 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000080 KUKAbio 06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 228,23 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000084 MAS Sľubica Obec Hrišovce 00329169 MAS Sľubica 42324009 Iné 500,00 € 24.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000091 KUKAodp07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 344,76 € 09.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000092 KUKAbio07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 312,31 € 09.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000094 PanelyH116 Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 450,00 € 10.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000097 3 lavičky Obec Hrišovce 00329169 MILCOLN 47039442 Iné 1 119,97 € 25.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000099 AutoBus St.Ľubovňa Obec Hrišovce 00329169 Fajth PD, s.r.o. 50248201 Iné 420,00 € 31.08.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000102 KUKAodp08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 407,78 € 14.09.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000103 KUKAbio 08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 299,21 € 14.09.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000109 stravaV NR Obec Hrišovce 00329169 ANDRE TOPIC s.r.o 31724264 Iné 147,60 € 06.10.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000111 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 366,55 € 10.10.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000112 KUKAbio09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 294,84 € 10.10.2023 21.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »