Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000042 KUKAodp 03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 392,26 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000063 KUKAodp05 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 396,29 € 03.06.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000096 KUKAodp 08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 397,34 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000071 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 404,21 € 07.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000104 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 409,82 € 07.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000070 SeparZber Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Iné 417,60 € 02.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000057 2kontajner Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 433,90 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000014 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 452,42 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000085 KUKAodp 07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 462,24 € 06.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000080 Hrob por.č4 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 470,00 € 22.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000094 výkHrobu5M112 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 470,00 € 03.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000105 výkopHrob6 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 470,00 € 07.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000144 Hr.jama Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 470,00 € 30.12.2021 28.01.2022 Faktúra
2021000009 strLí 100 Obec Hrišovce 00329169 UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Iné 525,54 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000013 CovidTest Obec Hrišovce 00329169 SČK SNV 00416258 Iné 556,64 € 02.02.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000074 StravLí115 Obec Hrišovce 00329169 UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Iné 602,04 € 08.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000036 OdhrňSnehu Obec Hrišovce 00329169 Kurilla Jozef 30668905 Iné 612,00 € 18.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000023 posyp MK Obec Hrišovce 00329169 Kurilla Jozef 30668905 Iné 648,00 € 16.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000017 EE24VO 1,2 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 653,00 € 08.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000055 EE24VO 3-5 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 653,00 € 07.05.2021 07.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »