Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000070 SeparZber Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Iné 417,60 € 02.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000104 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 409,82 € 07.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000071 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 404,21 € 07.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000096 KUKAodp 08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 397,34 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000063 KUKAodp05 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 396,29 € 03.06.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000042 KUKAodp 03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 392,26 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000026 posypMK01 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 390,00 € 26.02.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000133 KUKAodp11 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 388,99 € 07.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000084 PanelyHrob Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 385,00 € 04.08.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000106 panelyHr6 Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 385,00 € 07.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000004 Kukaodp12 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 384,79 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000119 KUKAodp 10 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 369,50 € 08.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000107 VO most č3 Obec Hrišovce 00329169 SPIŠ-VIEW-TRADING 31652387 Iné 360,00 € 07.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000141 posypMK 2. Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 348,00 € 27.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000029 KUKAodp02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 346,73 € 04.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000079 HradŠmykal Obec Hrišovce 00329169 Joe Laughter 48121584 Nájmy a prenájmy 338,00 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000081 panely č4 Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 327,00 € 22.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000035 oprRozhlVO Obec Hrišovce 00329169 Kurilla Jozef 30668905 Stavebné práce, opravárenské práce 319,20 € 18.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000048 spracŽiad Obec Hrišovce 00329169 ArtComp.s.r.o 31721281 Iné 300,00 € 16.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000112 piesok DI Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Stavebné práce, opravárenské práce 250,00 € 13.10.2021 18.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »