Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000027 posyp mate Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 116,69 € 26.02.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000126 pera Obec Hrišovce 00329169 NATIONAL PEN Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 107,99 € 15.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000116 UCTO 2022 Obec Hrišovce 00329169 Wolters Kluwer s.r.o 31348262 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 99,00 € 02.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000102 oprUR200LS Obec Hrišovce 00329169 Ing. Sivý 14277069 Stavebné práce, opravárenské práce 91,20 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000006 poistMajet Obec Hrišovce 00329169 ALLIANZ 00151700 Iné 89,62 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000132 WEB2022 Obec Hrišovce 00329169 EURONET 36316130 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,28 € 07.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000060 Vývžumpa67 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 82,04 € 19.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000018 ZP24,61 02 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 08.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000030 ZP24,61 03 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 04.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000043 ZP24,61 04 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000053 ZP61,24 05 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000064 ZP24,61 06 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.06.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000076 ZP24,61 07 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000089 ZP24,61 8 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 06.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000097 ZP24,61 09 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Iné 80,40 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000109 ZP24,61 10 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 11.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000123 ZP24,61 11 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 09.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000134 ZP24,61 12 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000118 kancPotreb Obec Hrišovce 00329169 Lamitec, s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,12 € 08.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000046 Alfaplus21 Obec Hrišovce 00329169 KROS 31635903 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 71,40 € 12.04.2021 07.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »