Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000073 kancPotreb Obec Hrišovce 00329169 Lamitec, s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 66,55 € 07.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000021 Tab,Pečiat Obec Hrišovce 00329169 MOON 14375451 Iné 66,26 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000062 poistPasat Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 65,23 € 03.06.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000145 popl Cenné Pap Obec Hrišovce 00329169 PRIMABANKA, a.s. 31575951 Iné 62,76 € 30.12.2021 28.01.2022 Faktúra
2021000002 poistPasat Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 62,72 € 08.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000019 ZP 67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 09.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000031 ZP67 03 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 08.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000044 ZP67 04 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000056 ZPč67 05 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000066 ZP č67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 08.06.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000077 ZP č67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000090 ZPč67 08 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 11.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000098 ZPč67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 13.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000110 ZP č67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 11.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000125 ZP 67 11 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 12.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000135 ZP č67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 08.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000010 vyuctEE 67 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 41,12 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000037 kanc potr Obec Hrišovce 00329169 Office depot 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 40,13 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000103 NájCest119 Obec Hrišovce 00329169 SPF 17335345 Nájmy a prenájmy 40,00 € 07.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000020 obedCovidT Obec Hrišovce 00329169 Jana Klešč 51236044 Iné 35,00 € 09.02.2021 23.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »