Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000006 poistMajet Obec Hrišovce 00329169 ALLIANZ 00151700 Iné 89,62 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000048 spracŽiad Obec Hrišovce 00329169 ArtComp.s.r.o 31721281 Iné 300,00 € 16.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000025 sluchadlá Obec Hrišovce 00329169 Čiasnoha 33984905 Palivá, energie, voda, telefóny 19,90 € 25.02.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000003 podacDenik Obec Hrišovce 00329169 CONNECT 17644429 Stavebné práce, opravárenské práce 18,79 € 11.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000004 Kukaodp12 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 384,79 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000014 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 452,42 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000029 KUKAodp02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 346,73 € 04.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000042 KUKAodp 03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 392,26 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000057 2kontajner Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 433,90 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000058 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 747,74 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000063 KUKAodp05 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 396,29 € 03.06.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000071 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 404,21 € 07.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000085 KUKAodp 07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 462,24 € 06.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000096 KUKAodp 08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 397,34 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000104 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 409,82 € 07.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000119 KUKAodp 10 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 369,50 € 08.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000133 KUKAodp11 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 388,99 € 07.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000132 WEB2022 Obec Hrišovce 00329169 EURONET 36316130 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,28 € 07.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000102 oprUR200LS Obec Hrišovce 00329169 Ing. Sivý 14277069 Stavebné práce, opravárenské práce 91,20 € 01.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000007 vyucZP2461 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -93,13 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »