Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023000045 Rohodnutie z Posud JDž Obec Hrišovce 00329169 PhDr. Jozef Dub 43040993 Právne a konzultačné služby 180,00 € 31.03.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000069 ZmlVecBrem Obec Hrišovce 00329169 JUDr. Tatiana Jánošíková 42244129 Právne a konzultačné služby 120,00 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000003 KUKAodp12 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 436,20 € 10.01.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000004 prehlMostov Obec Hrišovce 00329169 LONGINUS s.r.o 50080547 Iné 1 206,00 € 12.01.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000005 odhrňSnehu Obec Hrišovce 00329169 DAIMONION 36207047 Iné 685,20 € 12.01.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000006 SocPosudky Obec Hrišovce 00329169 PhDr. Jozef Dub 43040993 Iné 180,00 € 13.01.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000015 poistMajet Obec Hrišovce 00329169 ALLIANZ 00151700 Iné 89,62 € 25.01.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000017 StravaReferendum Obec Hrišovce 00329169 ANDRE TOPIC s.r.o 31724264 Iné 91,80 € 27.01.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000018 odhrňSnehu Obec Hrišovce 00329169 DAIMONION 36207047 Iné 288,00 € 03.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000024 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 294,89 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000034 KUKAodp02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 272,69 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000035 KUKA BIO02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 204,20 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000042 OdhrňSnehu Obec Hrišovce 00329169 DAIMONION 36207047 Iné 144,00 € 22.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000044 Kontr Det Ihris Obec Hrišovce 00329169 PLAYSYSTEM 36601411 Iné 128,00 € 29.03.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000048 poist č.61 Obec Hrišovce 00329169 Komunálna poisť 31595545 Iné 127,80 € 12.04.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000049 KUKAodp 03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 624,72 € 12.04.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000050 KUKA bio03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 458,64 € 12.04.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000056 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 292,54 € 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000061 StrLí 30 Obec Hrišovce 00329169 UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Iné 220,74 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000066 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 323,16 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000067 KUKAbio06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 277,37 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000070 poist č.61 Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 124,96 € 12.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000072 StravLís Obec Hrišovce 00329169 UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Iné 747,10 € 16.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000073 TriedZber Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Iné 873,60 € 23.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000075 KaštieľDôch Obec Hrišovce 00329169 EUROCLUB 36208337 Iné 75,00 € 28.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000076 JunialesAtrakcie Obec Hrišovce 00329169 Joe Laughter 48121584 Iné 850,00 € 28.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000078 požTech Ip Obec Hrišovce 00329169 LIVONEC 48121347 Iné 119,50 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000079 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 329,45 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000080 KUKAbio 06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 228,23 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000084 MAS Sľubica Obec Hrišovce 00329169 MAS Sľubica 42324009 Iné 500,00 € 24.07.2023 25.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »