Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023000034 KUKAodp02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 272,69 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000067 KUKAbio06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 277,37 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000018 odhrňSnehu Obec Hrišovce 00329169 DAIMONION 36207047 Iné 288,00 € 03.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000134 KUKAodp10 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 290,95 € 14.11.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000056 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 292,54 € 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000112 KUKAbio09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 294,84 € 10.10.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000024 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 294,89 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000103 KUKAbio 08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 299,21 € 14.09.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000092 KUKAbio07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 312,31 € 09.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000022 EE 67 1-2 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 321,00 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000059 EE 67 3-5 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 321,00 € 09.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000090 EE 67 06-8 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 321,00 € 09.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000132 EE 67 9-11 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 321,00 € 09.11.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000066 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 323,16 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000079 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 329,45 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000091 KUKAodp07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 344,76 € 09.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000111 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 366,55 € 10.10.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000102 KUKAodp08 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 407,78 € 14.09.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000099 AutoBus St.Ľubovňa Obec Hrišovce 00329169 Fajth PD, s.r.o. 50248201 Iné 420,00 € 31.08.2023 21.11.2023 Faktúra
2023000031 vyučZP67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 424,51 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000003 KUKAodp12 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 436,20 € 10.01.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000094 PanelyH116 Obec Hrišovce 00329169 Kamenárstvo Peter Michalov 47143240 Iné 450,00 € 10.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000050 KUKA bio03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 458,64 € 12.04.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000036 ZP 03 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 482,40 € 08.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000047 ZP 67 61 24 04 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 482,40 € 06.04.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000057 ZP246167 5 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 482,40 € 09.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000065 ZP61,67 06 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Stavebné práce, opravárenské práce 482,40 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000082 ZP67-61 07 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 482,40 € 12.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000088 ZP 08 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 482,40 € 09.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000101 ZP 09 Obec Hrišovce 00329169 VSE 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 482,40 € 18.09.2023 21.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »