Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000079 HradŠmykal Obec Hrišovce 00329169 Joe Laughter 48121584 Nájmy a prenájmy 338,00 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000103 NájCest119 Obec Hrišovce 00329169 SPF 17335345 Nájmy a prenájmy 40,00 € 07.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000002 poistPasat Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 62,72 € 08.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000004 Kukaodp12 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 384,79 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000006 poistMajet Obec Hrišovce 00329169 ALLIANZ 00151700 Iné 89,62 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000009 strLí 100 Obec Hrišovce 00329169 UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Iné 525,54 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000013 CovidTest Obec Hrišovce 00329169 SČK SNV 00416258 Iné 556,64 € 02.02.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000014 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 452,42 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000020 obedCovidT Obec Hrišovce 00329169 Jana Klešč 51236044 Iné 35,00 € 09.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000021 Tab,Pečiat Obec Hrišovce 00329169 MOON 14375451 Iné 66,26 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000023 posyp MK Obec Hrišovce 00329169 Kurilla Jozef 30668905 Iné 648,00 € 16.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000026 posypMK01 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 390,00 € 26.02.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000027 posyp mate Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 116,69 € 26.02.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000029 KUKAodp02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 346,73 € 04.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000033 socPosudok Obec Hrišovce 00329169 PhDr. Jozef Dub 43040993 Iné 150,00 € 10.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000036 OdhrňSnehu Obec Hrišovce 00329169 Kurilla Jozef 30668905 Iné 612,00 € 18.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000042 KUKAodp 03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 392,26 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000048 spracŽiad Obec Hrišovce 00329169 ArtComp.s.r.o 31721281 Iné 300,00 € 16.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000049 poistné 61 Obec Hrišovce 00329169 Komunálna poisť 31595545 Iné 127,80 € 16.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000057 2kontajner Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 433,90 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000058 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 747,74 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000060 Vývžumpa67 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 82,04 € 19.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000062 poistPasat Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 65,23 € 03.06.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000063 KUKAodp05 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 396,29 € 03.06.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000065 poist č61 Obec Hrišovce 00329169 KOOPERATIVA 00585441 Iné 124,96 € 07.06.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000070 SeparZber Obec Hrišovce 00329169 SEZO-Spiš 35560428 Iné 417,60 € 02.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000071 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 404,21 € 07.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000072 požTechI Obec Hrišovce 00329169 LIVONEC 48121347 Iné 119,50 € 07.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000072 požTechI Obec Hrišovce 00329169 LIVONEC 48121347 Iné 119,50 € 07.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000074 StravLí115 Obec Hrišovce 00329169 UP SlovenskoLE CHEQUE DEJEUNER 31396674 Iné 602,04 € 08.07.2021 05.08.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 »