Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000142 žumpa č67 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 186,58 € 27.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000098 ZPč67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 13.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000090 ZPč67 08 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 11.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000056 ZPč67 05 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 11.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000044 ZP67 04 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000031 ZP67 03 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 08.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000053 ZP61,24 05 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000089 ZP24,61 8 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 06.08.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000134 ZP24,61 12 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000123 ZP24,61 11 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 09.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000109 ZP24,61 10 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 11.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000097 ZP24,61 09 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Iné 80,40 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
2021000076 ZP24,61 07 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000064 ZP24,61 06 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 07.06.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000043 ZP24,61 04 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 09.04.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000030 ZP24,61 03 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 04.03.2021 25.03.2021 Faktúra
2021000018 ZP24,61 02 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 08.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000135 ZP č67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 08.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000110 ZP č67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 11.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000077 ZP č67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 12.07.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000066 ZP č67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 08.06.2021 05.08.2021 Faktúra
2021000125 ZP 67 11 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 12.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000019 ZP 67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 61,65 € 09.02.2021 23.02.2021 Faktúra
2021000132 WEB2022 Obec Hrišovce 00329169 EURONET 36316130 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 83,28 € 07.12.2021 27.12.2021 Faktúra
2021000060 Vývžumpa67 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 82,04 € 19.05.2021 07.06.2021 Faktúra
2021000007 vyucZP2461 Obec Hrišovce 00329169 INNOGY -RWE 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -93,13 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000011 vyuctEE24V Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 211,86 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000010 vyuctEE 67 Obec Hrišovce 00329169 VSE 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 41,12 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2021000105 výkopHrob6 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 470,00 € 07.10.2021 18.11.2021 Faktúra
2021000094 výkHrobu5M112 Obec Hrišovce 00329169 Michal Vaščák 45578681 Iné 470,00 € 03.09.2021 16.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 »