EKOVER s.r.o


Informácie
  • Názov: EKOVER s.r.o
  • IČO: 31691021
  • Adresa: Sp. Vlachy

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4/2020 Ročná zmluva o zbere Komunálneho odpadu č.4/2020 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 0,00 € 30.12.2019 01.01.2020 31.12.2020 10.08.2020 Milan Michlík s Zmluva
4/2019 Ročná zmluva o zbere Komunálneho odpadu č.4/2019 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 1,00 € 28.12.2018 01.01.2019 31.12.2019 10.08.2020 Michlík starosta Zmluva
2023000035 KUKA BIO02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 204,20 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2023000025 BIOúprav01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Palivá, energie, voda, telefóny 219,49 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2023000080 KUKAbio 06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 228,23 € 10.07.2023 25.08.2023 Faktúra
2023000055 KUKAbio 04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Nájmy a prenájmy 235,87 € 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2019000087 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 270,76 € 02.07.2019 21.10.2019 Faktúra
2023000034 KUKAodp02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 272,69 € 06.03.2023 24.03.2023 Faktúra
2019000097 KUKAodp07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 276,12 € 05.08.2019 21.10.2019 Faktúra
2023000067 KUKAbio06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 277,37 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
2020000032 KUKAodp 02 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 291,10 € 10.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2023000056 KUKAodp04 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 292,54 € 05.05.2023 22.05.2023 Faktúra
2023000024 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 294,89 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
2020000040 KUKAodp03 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 305,41 € 06.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2023000092 KUKAbio07 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 312,31 € 09.08.2023 25.08.2023 Faktúra
2020000017 KUKAodp01 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 313,31 € 06.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2019000145 KUKAodp 11 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 314,04 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
2020000003 KUKAodp12 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 315,66 € 03.01.2020 20.02.2020 Faktúra
2019000118 KUKAodp09 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Stavebné práce, opravárenské práce 321,62 € 07.10.2019 21.10.2019 Faktúra
2023000066 KUKAodp06 Obec Hrišovce 00329169 EKOVER s.r.o 31691021 Iné 323,16 € 09.06.2023 25.08.2023 Faktúra
1 2 3 4 »