Potraviny Hrišovce


Informácie
  • Názov: Potraviny Hrišovce
  • IČO: 40359824
  • Adresa: Sp. Vlachy

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021000008 vuctZP 67 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 193,28 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
2022000022 ZP 67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 08.02.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000032 ZP67 03 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 09.03.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000042 ZP č67 04 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 12.04.2022 04.05.2022 Faktúra
2022000053 ZP67 05 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Stavebné práce, opravárenské práce 78,85 € 12.05.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000061 ZPč67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.06.2022 17.10.2022 Faktúra
2022000080 ZP 67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 21.11.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000087 ZP č67 08 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 10.08.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000096 ZP 67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.09.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000103 ZP č67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 11.10.2022 21.11.2022 Faktúra
2022000120 ZP67 11 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 14.11.2022 28.12.2022 Faktúra
2022000133 ZP 67 12 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 78,85 € 13.12.2022 29.12.2022 Faktúra
2022000010 vyúčtZP 67 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 69,73 € 20.01.2022 28.01.2022 Faktúra
2020000022 ZP č.67 02 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 14.02.2020 20.02.2020 Faktúra
2020000031 ZP 67 03 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 06.03.2020 27.03.2020 Faktúra
2020000042 ZP 67 04 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 06.04.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000073 ZP č67 06 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 29.06.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000078 ZP 67 07 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 14.07.2020 22.07.2020 Faktúra
2020000096 ZPč67 09 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 16.09.2020 30.09.2020 Faktúra
2020000106 ZP 67 10 Obec Hrišovce 00329169 Potraviny Hrišovce 40359824 Palivá, energie, voda, telefóny 67,80 € 13.10.2020 27.11.2020 Faktúra
1 2 3 »