Slovak telekom, a.s,


Informácie
  • Názov: Slovak telekom, a.s,
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7201138230 Faktúra za mobilné služby Medveďov T-com a.s., Karadzičova 10, 825 13, Bratislava 35763469 33,38 € 07.02.2012 26.03.2012 Faktúra
2748422845 Faktúra za služby pevnej siete Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 33,56 € 04.03.2013 28.03.2013 Faktúra
8212125287 Faktúra za telekomunikačné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 35,56 € 06.07.2018 31.07.2018 Faktúra
190429727 Telefon Medveďov T-com a.s., Karadzičova 10, 811 01, Bratislava 35763469 42,13 € 16.02.2011 16.02.2011 Faktúra
7201319822 Faktúra za mobilné služby Medveďov T-com a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 42,44 € 14.02.2012 27.03.2012 Faktúra
7204914516 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 42,85 € 11.05.2012 31.05.2012 Faktúra
7203676228 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 42,86 € 11.04.2012 30.04.2012 Faktúra
7206162054 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 43,34 € 12.06.2012 29.06.2012 Faktúra
7100136873 Telefonické služby Medveďov T-com a.s., Karadzičova, 811 01, Bratislava 35763469 43,74 € 12.01.2011 12.02.2011 Faktúra
7207224808 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 44,09 € 12.07.2012 31.07.2012 Faktúra
7200132700 Faktúra za mobilné služby Medveďov T-com a.s., Karadzičova 10, 825 13, Bratislava 35763469 46,17 € 16.01.2012 26.03.2012 Faktúra
7209343657 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 46,73 € 08.09.2012 31.10.2012 Faktúra
7202508134 Faktúra za mobilné služby Medveďov T-com a.s., Karadzičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 47,09 € 12.03.2012 27.03.2012 Faktúra
1008263502 Telefon OcU Medveďov T-com a.s., Karadzičova 10, 825 13, Bratislava 35763469 51,37 € 07.03.2011 07.03.2011 Faktúra
190429727 Telefon OcU Medveďov T-Mobile Slovensko a.s., Vajnorská, 831 00, Bratislava 35763469 51,53 € 10.03.2011 10.03.2011 Faktúra
7301275046 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 52,37 € 13.02.2013 28.02.2013 Faktúra
7212540077 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 53,22 € 12.12.2012 31.12.2012 Faktúra
7302397855 Faktúra za mobilné služby Medveďov Slovak telekom, a.s, Karadžicova 10, 825 13 Bratislava 35763469 53,52 € 07.03.2013 28.03.2013 Faktúra
7503039837 Faktúra za mobilné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 54,01 € 12.04.2015 29.04.2015 Faktúra
7502065229 Faktúra za mobilné služby Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 54,04 € 09.03.2015 01.04.2015 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »