ZSE Energia a.s,


Informácie
  • Názov: ZSE Energia a.s,
  • IČO: 35823551
  • Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7445976888 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 30,37 € 04.04.2012 30.04.2012 Faktúra
7445954804 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 17,62 € 10.04.2012 30.04.2012 Faktúra
7445954803 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 67,27 € 10.04.2012 30.04.2012 Faktúra
7446367532 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 67,27 € 04.09.2012 28.09.2012 Faktúra
7446367533 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 17,62 € 04.09.2012 28.09.2012 Faktúra
7446367531 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 522,93 € 04.09.2012 28.09.2012 Faktúra
7446385309 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 30,37 € 05.09.2012 28.09.2012 Faktúra
7150590094 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 40,90 € 13.09.2012 28.09.2012 Faktúra
7200498914 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 6,40 € 13.09.2012 28.09.2012 Faktúra
7417030426 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 30,37 € 04.10.2012 31.10.2012 Faktúra
7446441905 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 522,93 € 04.10.2012 31.10.2012 Faktúra
7446441906 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 67,27 € 04.10.2012 31.10.2012 Faktúra
7446441907 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 17,62 € 04.10.2012 31.10.2012 Faktúra
7446568172 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 30,37 € 09.11.2012 30.11.2012 Faktúra
7446550612 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 522,93 € 09.11.2012 30.11.2012 Faktúra
7446550614 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 17,62 € 09.11.2012 30.11.2012 Faktúra
7446550613 Faktúra za el.energiu Medveďov ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 67,27 € 09.11.2012 30.11.2012 Faktúra
7511033617 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 39,54 € 12.07.2013 20.09.2013 Faktúra
7436919033 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 70,90 € 08.07.2013 20.09.2013 Faktúra
7436919034 Faktúra za el.energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 41,18 € 08.07.2013 20.09.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »